Таблица концентрации ароматизаторов Inawera (INW)
- 2018-07-12 03:46:29
- Отзывов: 0
- Просмотров: 14726
-
В таблице собрана дозировка около 200 вкусов ароматизаторов Inawera на основе статистики рецептов. INW в процентах и миллилитрах.
В концентрации указаны усредненные значения, в пределах которых составляются лучшие дозировки.
| № | Наименование | В процентах | На 10 мл | На 30 мл | На 50 мл |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inawera (INW) Anise | 1.4 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.2 мл | 0.7 – 2 мл |
| 4 | Inawera (INW) Banana | 1.6 – 2.7% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.8 – 1.4 мл |
| 6 | Inawera (INW) Black Tea | 0.9 – 5.3% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.6 мл | 0.5 – 2.7 мл |
| 8 | Inawera (INW) Blueberry | 1.7 – 2.8% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.8 мл | 0.9 – 1.4 мл |
| 10 | Inawera (INW) Cactus | 0.6 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.3 – 1.5 мл |
| 12 | Inawera (INW) Cherries In Liqueur | 1.3 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.6 мл | 0.7 – 1 мл |
| 14 | Inawera (INW) Cherry | 1.6 – 3.8% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.1 мл | 0.8 – 1.9 мл |
| 16 | Inawera (INW) Clove | 0.4 – 5% | 0 – 0.5 мл | 0.1 – 1.5 мл | 0.2 – 2.5 мл |
| 18 | Inawera (INW) Cocopilada | 1.5 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.8 – 1.5 мл |
| 20 | Inawera (INW) Coffee Paradise | 2.5 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.3 – 2.8 мл |
| 22 | Inawera (INW) Dry Coctail | 2.1 – 2.7% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.8 мл | 1.1 – 1.4 мл |
| 24 | Inawera (INW) Exotic | 1.1 – 3.3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 1 мл | 0.6 – 1.7 мл |
| 26 | Inawera (INW) Grape | 2.7 – 5% | 0.3 – 0.5 мл | 0.8 – 1.5 мл | 1.4 – 2.5 мл |
| 28 | Inawera (INW) Honey | 0.7 – 3.7% | 0.1 – 0.4 мл | 0.2 – 1.1 мл | 0.4 – 1.9 мл |
| 30 | Inawera (INW) Lemon | 0.4 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 32 | Inawera (INW) Liquorice | 3.8 – 4.4% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.3 мл | 1.9 – 2.2 мл |
| 34 | Inawera (INW) Marula | 1.9 – 1% | 0.2 – 0.1 мл | 0.6 – 0.3 мл | 1 – 0.5 мл |
| 36 | Inawera (INW) Menthol | 0.6 – 5.3% | 0.1 – 0.5 мл | 0.2 – 1.6 мл | 0.3 – 2.7 мл |
| 38 | Inawera (INW) Mint | 0.1 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.9 мл | 0.1 – 1.5 мл |
| 40 | Inawera (INW) Mix Mint | 0 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0 – 0.6 мл | 0 – 1 мл |
| 42 | Inawera (INW) Orange | 1.3 – 3.8% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.1 мл | 0.7 – 1.9 мл |
| 44 | Inawera (INW) Pear | 1.7 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.5 – 1.2 мл | 0.9 – 2 мл |
| 46 | Inawera (INW) Pinacolada | 1.9 – 7.3% | 0.2 – 0.7 мл | 0.6 – 2.2 мл | 1 – 3.7 мл |
| 48 | Inawera (INW) Pink Lady | 0.3 – 1.9% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 50 | Inawera (INW) Plum Vodka | 3.8 – 4.1% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.2 мл | 1.9 – 2.1 мл |
| 52 | Inawera (INW) Rose | 0.4 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 54 | Inawera (INW) Shisha Banana | 1.5 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.8 – 2.5 мл |
| 56 | Inawera (INW) Shisha Brandy/Cocoa | 1.1 – 1.7% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.5 мл | 0.6 – 0.9 мл |
| 58 | Inawera (INW) Shisha Chili & Hot Spice | 0.9 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.3 – 0.4 мл | 0.5 – 0.6 мл |
| 60 | Inawera (INW) Shisha Coconut | 1 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.5 мл | 0.5 – 2.5 мл |
| 62 | Inawera (INW) Shisha Gingerbread | 2.4 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 0.9 мл | 1.2 – 1.5 мл |
| 64 | Inawera (INW) Shisha Lemon | 0.5 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.9 мл | 0.3 – 1.5 мл |
| 66 | Inawera (INW) Shisha Mai Tai | 2 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.6 – 0.9 мл | 1 – 1.5 мл |
| 68 | Inawera (INW) Shisha Orange | 0.5 – 2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.6 мл | 0.3 – 1 мл |
| 70 | Inawera (INW) Shisha Pineapple | 1.1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.6 – 2 мл |
| 72 | Inawera (INW) Shisha Raspberry | 1.2 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.4 – 1.1 мл | 0.6 – 1.8 мл |
| 74 | Inawera (INW) Shisha Sex On The Beach | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 76 | Inawera (INW) Shisha Tropic | 3.8 – 4.1% | 0.4 – 0.4 мл | 1.1 – 1.2 мл | 1.9 – 2.1 мл |
| 78 | Inawera (INW) Smoked Plum | 0.3 – 3% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.9 мл | 0.2 – 1.5 мл |
| 80 | Inawera (INW) Strawberry | 1.2 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.4 – 1.5 мл | 0.6 – 2.5 мл |
| 82 | Inawera (INW) Tino D'Milano Bergamot | 0.3 – 3.5% | 0 – 0.4 мл | 0.1 – 1.1 мл | 0.2 – 1.8 мл |
| 84 | Inawera (INW) Tino D'Milano Cherry | 0.9 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.3 – 0.4 мл | 0.5 – 0.6 мл |
| 86 | Inawera (INW) Tino D'Milano Cloves | 0.1 – 2.8% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.8 мл | 0.1 – 1.4 мл |
| 88 | Inawera (INW) Tino D'Milano Fresh Mint | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 90 | Inawera (INW) Tino D'Milano Fruit Mix | 2.9 – 7% | 0.3 – 0.7 мл | 0.9 – 2.1 мл | 1.5 – 3.5 мл |
| 92 | Inawera (INW) Tino D'Milano Spearmint | 0.1 – 5.5% | 0 – 0.6 мл | 0 – 1.7 мл | 0.1 – 2.8 мл |
| 94 | Inawera (INW) Tino D'Milano Standard RB (Red Bull) | 13.3 – 18.4% | 1.3 – 1.8 мл | 4 – 5.5 мл | 6.7 – 9.2 мл |
| 96 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobac | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 98 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco 7 Leaves | 2.6 – 4.1% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2.1 мл |
| 100 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Am4A (Amphora) | 3.8 – 3.3% | 0.4 – 0.3 мл | 1.1 – 1 мл | 1.9 – 1.7 мл |
| 102 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Camtel | 1.8 – 2.1% | 0.2 – 0.2 мл | 0.5 – 0.6 мл | 0.9 – 1.1 мл |
| 104 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Coctail | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 106 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Dawid | 1.8 – 6% | 0.2 – 0.6 мл | 0.5 – 1.8 мл | 0.9 – 3 мл |
| 108 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Desert Ship | 1.1 – 3.5% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.1 мл | 0.6 – 1.8 мл |
| 110 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Flue Cured | 2.1 – 3.6% | 0.2 – 0.4 мл | 0.6 – 1.1 мл | 1.1 – 1.8 мл |
| 112 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco French Pipe | 2.7 – 3.5% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.4 – 1.8 мл |
| 114 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Latakia | 0.4 – 2.2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.7 мл | 0.2 – 1.1 мл |
| 116 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Maxx Blend | 1.1 – 3% | 0.1 – 0.3 мл | 0.3 – 0.9 мл | 0.6 – 1.5 мл |
| 118 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Parlament | 3.7 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.1 – 2.4 мл | 1.9 – 4 мл |
| 120 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco RY4 | 3.9 – 8% | 0.4 – 0.8 мл | 1.2 – 2.4 мл | 2 – 4 мл |
| 122 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Shade | 2.2 – 3.4% | 0.2 – 0.3 мл | 0.7 – 1 мл | 1.1 – 1.7 мл |
| 124 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Sweet | 1.3 – 2.2% | 0.1 – 0.2 мл | 0.4 – 0.7 мл | 0.7 – 1.1 мл |
| 126 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco USA Mix | 3.6 – 4.8% | 0.4 – 0.5 мл | 1.1 – 1.4 мл | 1.8 – 2.4 мл |
| 128 | Inawera (INW) Tino D'Milano Tobacco Winstone | 0.6 – 1.2% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.4 мл | 0.3 – 0.6 мл |
| 130 | Inawera (INW) Tino D'Milano Vanilly Classic | 2 – 4.7% | 0.2 – 0.5 мл | 0.6 – 1.4 мл | 1 – 2.4 мл |
| 132 | Inawera (INW) Tino D'Milano Wild Strawberry | 1.1 – 1.8% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.5 мл | 0.6 – 0.9 мл |
| 134 | Inawera (INW) Tobacco Black Cherry | 2.7 – 4.2% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.3 мл | 1.4 – 2.1 мл |
| 136 | Inawera (INW) Tobacco C | 2.8 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.4 – 2.8 мл |
| 138 | Inawera (INW) Tobacco Coffee Paradise | 2.5 – 5.5% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.7 мл | 1.3 – 2.8 мл |
| 140 | Inawera (INW) Tobacco Don Hill | 2.3 – 5.5% | 0.2 – 0.6 мл | 0.7 – 1.7 мл | 1.2 – 2.8 мл |
| 142 | Inawera (INW) Tobacco Hot Spices | 0.1 – 4.3% | 0 – 0.4 мл | 0 – 1.3 мл | 0.1 – 2.2 мл |
| 144 | Inawera (INW) Tobacco Morning Rain | 2.3 – 4.4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.3 мл | 1.2 – 2.2 мл |
| 146 | Inawera (INW) Tobacco Oriental | 0.7 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.4 – 1.3 мл |
| 148 | Inawera (INW) Tobacco Sweet King | 1.8 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.9 – 1.5 мл |
| 150 | Inawera (INW) Tobacco US Red Mix | 1 – 5% | 0.1 – 0.5 мл | 0.3 – 1.5 мл | 0.5 – 2.5 мл |
| 152 | Inawera (INW) Tobacco Virginia | 0.4 – 2.7% | 0 – 0.3 мл | 0.1 – 0.8 мл | 0.2 – 1.4 мл |
| 154 | Inawera (INW) Tobacco | 0.6 – 1.7% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 156 | Inawera (INW) Vanilla For Pipe | 1 – 4% | 0.1 – 0.4 мл | 0.3 – 1.2 мл | 0.5 – 2 мл |
| 158 | Inawera (INW) Wera Garden Amaretto | 0.6 – 1% | 0.1 – 0.1 мл | 0.2 – 0.3 мл | 0.3 – 0.5 мл |
| 160 | Inawera (INW) Wera Garden Banana | 0.6 – 1.8% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.5 мл | 0.3 – 0.9 мл |
| 162 | Inawera (INW) Wera Garden Fresh Mint | 0.5 – 2.5% | 0.1 – 0.3 мл | 0.2 – 0.8 мл | 0.3 – 1.3 мл |
| 164 | Inawera (INW) Wera Garden Mint | 0.4 – 2% | 0 – 0.2 мл | 0.1 – 0.6 мл | 0.2 – 1 мл |
| 166 | Inawera (INW) Wera Garden Nangka | 2.3 – 4.5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.7 – 1.4 мл | 1.2 – 2.3 мл |
| 168 | Inawera (INW) Wera Garden Sex On The Beach | 3.4 – 2.8% | 0.3 – 0.3 мл | 1 – 0.8 мл | 1.7 – 1.4 мл |
| 170 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Bahraini Apple Gold | 1.6 – 3% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 0.9 мл | 0.8 – 1.5 мл |
| 172 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Chocomint | 2.6 – 4% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.2 мл | 1.3 – 2 мл |
| 174 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Dark Fire | 1.8 – 5% | 0.2 – 0.5 мл | 0.5 – 1.5 мл | 0.9 – 2.5 мл |
| 176 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Donald Bubble Gum | 2.4 – 4% | 0.2 – 0.4 мл | 0.7 – 1.2 мл | 1.2 – 2 мл |
| 178 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Gipsy King | 2.9 – 3.2% | 0.3 – 0.3 мл | 0.9 – 1 мл | 1.5 – 1.6 мл |
| 180 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Little Space Drop | 0.5 – 2.3% | 0.1 – 0.2 мл | 0.2 – 0.7 мл | 0.3 – 1.2 мл |
| 182 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Old Havana | 1.1 – 2.3% | 0.1 – 0.2 мл | 0.3 – 0.7 мл | 0.6 – 1.2 мл |
| 184 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Smoke & Prunes | 0.2 – 1.3% | 0 – 0.1 мл | 0.1 – 0.4 мл | 0.1 – 0.7 мл |
| 186 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco Turkish | 2.5 – 3.7% | 0.3 – 0.4 мл | 0.8 – 1.1 мл | 1.3 – 1.9 мл |
| 188 | Inawera (INW) Wera Garden Tobacco US Light Mix | 2.7 – 6% | 0.3 – 0.6 мл | 0.8 – 1.8 мл | 1.4 – 3 мл |
| 190 | Inawera (INW) Whisky | 1.6 – 3.2% | 0.2 – 0.3 мл | 0.5 – 1 мл | 0.8 – 1.6 мл |
| 192 | Inawera (INW) Wild Strawberry | 0.1 – 2.6% | 0 – 0.3 мл | 0 – 0.8 мл | 0.1 – 1.3 мл |
Заказать аромки Inawera от 130 руб с быстрой доставкой по Москве или заказать доставку по РФ, для этого нужно всего лишь оформить заказ на нашем сайте.